Základní informace o Fondu
Název | EnCor Fixed Income Strategy Podfond, EnCor Funds SICAV, a.s. |
Právní forma | Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem |
ISIN fondu | CZ0008043106 |
Datum vzniku | 11. ledna 2018 |
Investiční strategie | Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů |
Měna | CZK |
Cílený výnos | 5-6 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích) |
Platba výnosů | Výnosy budou reinvestovány |
Vstupní poplatek | 0-3 % z hodnoty investice |
Poplatek za správu | 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu |
Náklady fondu (TER) | Do 1,2 % p.a. |
Druh cenného papíru | Zaknihované investiční akcie |
Minimální investice | 1 000 000 Kč |
Oceňování | K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce |
Zpětný odkup | Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní |
Administrátor | AVANT, investiční společnost, a.s. |
Obhospodařovatel | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | Ernst & Young, s.r.o. |
Orgán dohledu | Česká národní banka |
Klíčové informace
Název | EnCor Fixed Income Strategy, EnCor Funds SICAV a.s. |
Právní forma | Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem |
ISIN fondu | CZ0008043106 |
Datum vzniku | 11. ledna 2018 |
Investiční strategie | Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů |
Měna | CZK |
Cílený výnos | 5-6 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích) |
Platba výnosů | Výnosy budou reinvestovány |
Vstupní poplatek | 0 - 3 % z hodnoty investice |
Poplatek za správu | 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu |
Náklady fondu (TER) | Do 1,2 % p.a. |
Druh cenného papíru | Zaknihované investiční akcie |
Minimální investice | 1 000 000 Kč |
Oceňování | K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce |
Zpětný odkup | Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní |
Administrátor | AVANT, investiční společnost, a.s. |
Obhospodařovatel | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | Ernst & Young, s.r.o. |
Orgán dohledu | Česká Národní Banka |
Dokumenty ke stažení
Měsíční zprávy fondu